Difference between revisions of "Hauptgrundbuchblatt-582"
Line 31: | Line 31: | ||
{{Nachgefolgte | {{Nachgefolgte | ||
|field_checkbox=No | |field_checkbox=No | ||
− | |Charge= | + | |Charge=Rekrut |
− | |Veränderung= | + | |Veränderung=eingetheilt |
|field_datepicker=1892/10/01 | |field_datepicker=1892/10/01 | ||
|Beschreibung=zur 3. Kompagnie | |Beschreibung=zur 3. Kompagnie | ||
Line 40: | Line 40: | ||
|Charge=" | |Charge=" | ||
|Veränderung=präsentiert | |Veränderung=präsentiert | ||
− | | | + | |field_datepicker=6.19.1892 |
+ | |Beschreibung=zur ?ersten? milit. Ausbildung | ||
}} | }} | ||
{{Nachgefolgte | {{Nachgefolgte | ||
|field_checkbox=No | |field_checkbox=No | ||
− | |Charge= | + | |Charge=Landesschütze titl. Unterjäger |
− | |Veränderung=... | + | |Veränderung=befördert |
+ | |field_datepicker=1893/04/01 | ||
+ | |Beschreibung=zum Landessch. Titl. Patruilleführer. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Charge='' | ||
+ | |Veränderung=transferiert | ||
+ | |field_datepicker=1892/05/01 | ||
+ | |Beschreibung=zur 4. Feld?Comp?? | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Charge=Schütze | ||
+ | |Veränderung=degradirt | ||
+ | |field_datepicker=1893/09/09 | ||
+ | |Beschreibung=laut R.b.B.N. 94 dem 11/9 1893 dem Landesschützen Gericht Zu Innsbruck zum Soldaten des? mindersten? Rangs und Soldklasse | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Veränderung=übersetzt | ||
+ | |field_datepicker=1893 | ||
+ | |Beschreibung=?? | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Veränderung=mitgemacht | ||
+ | |field_datepicker=1894/06/28 | ||
+ | |Beschreibung=Übung? | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Charge=Schütze | ||
+ | |Veränderung=mitgemacht die Waffenübung | ||
+ | |field_datepicker=1897/09/07 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Veränderung=zuerkannt und efolgt | ||
+ | |field_datepicker=1898/12/02 | ||
+ | |Beschreibung=Die Jubiläums und Erinnerungsmedaille | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Veränderung=mitgemacht die Waffenübung III Innsbruck | ||
+ | |field_datepicker=1899/09/22 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Charge=Landesschütze | ||
+ | |Veränderung=entlassen | ||
+ | |field_datepicker=31.12. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Nachgefolgte | ||
+ | |field_checkbox=No | ||
+ | |Veränderung=gestorben | ||
+ | |field_datepicker=1911/07/25 | ||
}} | }} | ||
{{#default_form:Hauptgrundbuchblatt}} | {{#default_form:Hauptgrundbuchblatt}} |
Revision as of 13:34, 26 March 2019
Assentiert durch das Heeres-Ergänzungs- Bezirks-Commando (Landwehr- oder Landesschützen-Evi- denthaltung, Truppe oder Anstalt) durch die gemischte Assent-Commission beid der regelmäßigen Stelling im Ergänzungs- Bezirke und im Landwehr- Bataillons-Bezirke |
Erscheint im Assent-Protokolle |
Mit der laufenden Zahl |
Haupt-Grundbuchs- Heft (Assent-Jahrgang) |
{{{AssentJahrgang}}} | Blatt-Nr. | {{{BlattNr}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor- und Zuname | {{{Name}}} | |||||||||
Geburts- | Ort | {{{OrtGeburt}}} | Heimatzuständig nach | {{{OrtHeimatzuständig}}} | Geburtsjahr | {{{Geburtsjahr}}} | ||||
Politischer Bezirk | {{{PolitischerBezirkGeburt}}} | {{{PolitischerBezirkHeimatzuständig}}} | Religion | {{{Religion}}} | ||||||
{{{AssentiertDurch}}} | {{{AssentProtokoll}}} | {{{LaufendeZahl}}} | Land | {{{LandGeburt}}} | {{{LandHeimatzuständig}}} | Kunst, Gewerbe, sonstiger Lebensberuf |
{{{Beruf}}} | |||
Assentiert | {{{AssentiertText}}} | |||||||||
Eingereiht | {{{EingereihtText}}} | |||||||||
Persons-Beschreibung | ||||||||||
Haare | {{{Haarfarbe}}} | Mund | {{{Mundform}}} | Geimpft | ja | |||||
Augen | {{{Augenfarbe}}} | Kinn | {{{Kinnform}}} | spricht | Sprachen | {{{SprachenGesprochen}}} | ||||
Augenbrauen | {{{Augenbrauenfarbe}}} | Angesicht | {{{Gesichtsform}}} | schreibt | {{{SprachenGeschrieben}}} | |||||
Nase | {{{Nasenform}}} | Besondere Merkmale und etwaige Gebrechen nach dem Assent- Protokolle |
{{{MermkaleGebrechen}}} | Körpermaß in Metern |
{{{KörpermaßMeter}}} | |||||
Größenklasse der Fußbekleidung |
7 |
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|