Difference between revisions of "Hauptgrundbuchblatt-582"
(Created page with "{{Hauptgrundbuchblatt |Assentierungsstelle=I.St.L. II |Assentprotokoll-Nummer=52 |Laufende Zahl=1551 |Assent-Jahrgang=1892 |Blatt-Nr.=582 77 52 |Vorname=Gerhard |Nachname=Peer...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
|Assent-Jahrgang=1892 | |Assent-Jahrgang=1892 | ||
|Blatt-Nr.=582 77 52 | |Blatt-Nr.=582 77 52 | ||
− | |Vorname= | + | |Vorname=Jakob |
|Nachname=Peer | |Nachname=Peer | ||
|Geburts-Ort=Innsbruck | |Geburts-Ort=Innsbruck |
Revision as of 09:16, 20 March 2019
Assentiert durch das Heeres-Ergänzungs- Bezirks-Commando (Landwehr- oder Landesschützen-Evi- denthaltung, Truppe oder Anstalt) durch die gemischte Assent-Commission beid der regelmäßigen Stelling im Ergänzungs- Bezirke und im Landwehr- Bataillons-Bezirke |
Erscheint im Assent-Protokolle |
Mit der laufenden Zahl |
Haupt-Grundbuchs- Heft (Assent-Jahrgang) |
{{{AssentJahrgang}}} | Blatt-Nr. | {{{BlattNr}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vor- und Zuname | {{{Name}}} | |||||||||
Geburts- | Ort | {{{OrtGeburt}}} | Heimatzuständig nach | {{{OrtHeimatzuständig}}} | Geburtsjahr | {{{Geburtsjahr}}} | ||||
Politischer Bezirk | {{{PolitischerBezirkGeburt}}} | {{{PolitischerBezirkHeimatzuständig}}} | Religion | {{{Religion}}} | ||||||
{{{AssentiertDurch}}} | {{{AssentProtokoll}}} | {{{LaufendeZahl}}} | Land | {{{LandGeburt}}} | {{{LandHeimatzuständig}}} | Kunst, Gewerbe, sonstiger Lebensberuf |
{{{Beruf}}} | |||
Assentiert | {{{AssentiertText}}} | |||||||||
Eingereiht | {{{EingereihtText}}} | |||||||||
Persons-Beschreibung | ||||||||||
Haare | {{{Haarfarbe}}} | Mund | {{{Mundform}}} | Geimpft | ja | |||||
Augen | {{{Augenfarbe}}} | Kinn | {{{Kinnform}}} | spricht | Sprachen | {{{SprachenGesprochen}}} | ||||
Augenbrauen | {{{Augenbrauenfarbe}}} | Angesicht | {{{Gesichtsform}}} | schreibt | {{{SprachenGeschrieben}}} | |||||
Nase | {{{Nasenform}}} | Besondere Merkmale und etwaige Gebrechen nach dem Assent- Protokolle |
{{{MermkaleGebrechen}}} | Körpermaß in Metern |
{{{KörpermaßMeter}}} | |||||
Größenklasse der Fußbekleidung |
7 |
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|
Nachgefolgte
{{{NachgefolgteDaten}}}
|
---|